Créditos distribuídos para as entidades - histórico

 

 
2021

Créditos 2021

Janeiro , Fevereiro , Março , Abril , Maio , Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
 

Prêmios 2021

Janeiro , Fevereiro , Março , Abril , Maio , Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro
 

Créditos + Prêmios acumulados até 2021

Janeiro , Fevereiro , Março , Abril , Maio , Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro

 
2020

Créditos 2020

JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro

Prêmios 2020

JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro

Créditos + Prêmios acumulados até 2020

Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro

 
2016

Créditos 2016

Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro

Prêmios 2016

Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro

Créditos + Prêmios acumulados até 2016

Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro

 

Tabela anual

 

    Período 

       Créditos do ICMS      

Prêmios

       Total Distribuído   

 Notas fiscais Doadas

2016   R$ 6.260.175,70 R$ 1.334.920,00 R$ 7.595.095,70 14.710.818
2017 R$ 36.646.734,23 R$ 7.101.650,00 R$ 43.748.384,23 125.462.378
2018 R$ 48.481.982,48 R$ 7.786.880,00 R$ 56.268.862,48 173.432.841
2019 R$ 51.785.858,60 R$ 7.886.390,00 R$ 59.672.248,60 197.522.680
2020 R$ 26.096.925,67 R$ 23.113.130,00 R$ 49.210.055,67 166.462.844
2021 R$ 11.060.609,08 R$ 11.000.000.00 R$ 22.060.609,08 72.216.101

     TOTAL       

R$ 180.332.286,66

          R$ 58.222.970,00

           R$ 238.555.256,66

                 749.907.662


 

Tabela detalhada

 

Período

Créditos do ICMS

Prêmios

Total Distribuído

Notas Fiscais Entidades Média
Junho/2016 R$ 172.925,23  00,0 R$ 172.925,23  125.581  369 R$ 468,63
Julho/2016 R$ 358.318,22  R$ 69.180,00  R$ 427.498,22  487.957  485 R$ 881,44
Agosto/2016 R$ 595.307,11  R$ 126.000,00  R$ 721.307,11  942.745  573 R$ 1.258,83
Setembro/2016 R$ 854.524,83  R$ 174.950,00  R$ 1.029.474,83    1.623.942  666 R$ 1.545,76
Outubro/2016 R$ 1.285.294,65  R$ 248.840,00  R$ 1.534.134,65  2.715.994  730 R$ 2.101,55
Novembro/2016 R$ 1.428.794,76  R$ 326.830,00  R$ 1.755.624,76  3.882.651  774 R$ 2.268,25
Dezembro/2016  R$ 1.565.010,90  R$ 389.120,00  R$ 1.954.130,90  4.931.948  828 R$ 2.360,06
Janeiro/2017 R$ 2.060.776,08  R$ 471.950,00  R$ 2.532.726,08  6.224.054  861 R$ 2.941,61
Fevereiro/2017 R$ 2.082.010,87  R$ 485.520,00  R$ 2.567.530,87  6.638.901  877 R$ 2.927,63
Março/2017 R$ 3.396.921,79  R$ 509.650,00  R$ 3.906.571,79  7.700.566  907 R$ 4.307,14
Abril/2017 R$ 2.442.285,86  R$ 450.870,00  R$ 2.893.155,86  7.773.273  935 R$ 3.094,28
Maio/2017 R$ 2.251.615,13  R$ 487.440,00  R$ 2.739.055,13  8.055.466  974 R$ 2.812,17
Junho/2017 R$ 2.940.977,42  R$ 529.110,00  R$ 3.470.087,42  10.421.360  1.011 R$ 3.432,33
Julho/2017 R$ 3.285.402,62  R$ 605.650,00  R$ 3.891.052,62  11.184.072  1.044 R$ 3.727,06
Agosto/2017 R$ 3.191.989,39  R$ 649.890,00  R$ 3.841.879,39  12.179.379  1.045 R$ 3.676,44
Setembro/2017 R$ 3.540.361,62  R$ 662.170,00  R$ 4.202.531,62  12.686.697  1.059  R$ 3.968,40
Outubro/2017 R$ 3.838.639,91  R$ 862.010,00  R$ 4.700.649,91  13.844.669  1.072 R$ 4.384,93
Novembro/2017 R$ 3.666.915,37  R$ 740.250,00  R$ 4.407.165,37  14.221.425  1.081 R$ 4.076,93
Dezembro/2017 R$ 3.948.838,17  R$ 647.140,00  R$ 4.595.978,17  14.532.516  1.103 R$ 4.166,80
Janeiro/2018 R$ 3.675.804,22  R$ 688.500,00  R$ 4.364.304,22  14.405.675  1.129 R$ 3.865,64
Fevereiro/2018 R$ 3.796.567,09  R$ 658.170,00  R$ 4.454.737,09  14.056.849  1.146 R$ 3.887,21
Março/2018 R$ 4.960.910,76  R$ 619.320,00  R$ 5.580.230,76  15.011.794  1.156 R$ 4.827,19
Abril/2018 R$ 3.716.987,98  R$ 561.970,00  R$ 4.278.957,98  13.432.611  1.164 R$ 3.676.08
Maio/2018 R$ 3.478.940,91  R$ 582.040,00  R$ 4.060.980,91  13.031.271  1.094 R$ 3.712,06
Junho/2018 R$ 3.985.300,95  R$ 623.650,00  R$ 4.608.950,95  14.496.667  1.107 R$ 4.163,46
Julho/2018 R$ 3.801.354,75  R$ 651.970,00  R$ 4.453.324,75  14.064.527  1.123 R$ 3.965,56
Agosto/2018 R$ 4.310.886,76  R$ 609.050,00  R$ 4.919.936,76  14.213.442  1.143 R$ 4.304,41
Setembro/2018 R$ 4.000.776,96  R$ 611.140,00  R$ 4.611.916,96  14.134.265  1.155 R$ 3.993,00
Outubro/2018 R$ 4.277.170,46  R$ 923.860,00 

R$ 5.201.030,46

15.501.417  1.163 R$ 4.472,08
Novembro/2018 R$ 4.293.472,41  R$ 649.070,00  R$ 4.942.542,41  15.822.036  1.183 R$ 4.177,97
Dezembro/2018 R$ 4.183.809,23  R$ 608.140,00  R$ 4.791.949,23  15.262.286  1.185 R$ 4.043,84
Janeiro/2019 R$ 4.288.336,78  R$ 646.190,00  R$ 4.934.526,78  15.950.317  1.198 R$ 4.118,97
Fevereiro/2019 R$ 4.136.130,51  R$ 623.000,00  R$ 4.759.130,51  15.288.740  1.193 R$ 3.989,21
Março/2019 R$ 5.428.581,46  R$ 557.170,00  R$ 5.985.751,46  16.453,130  1.204 R$ 4.971,55
Abril/2019 R$ 3.767.435,93  R$ 541.050,00  R$ 4.308.485,93  15.161.568  1.190 R$ 3.620,58
Maio/2019 R$ 3.558.220,57  R$ 790.410,00  R$ 4.348.630,57  14.582.021  1.200 R$ 3.623,86
Junho/2019 R$ 4.200.813,31  R$ 601.080,00  R$ 4.801.893,31  16.437.541  1.221 R$ 3.932,75
Julho/2019 R$ 4.089.554,21  R$ 590.010,00  R$ 4.679.564,21  16.515.502  1.220 R$ 3.835,71
Agosto/2019 R$ 4.366.215,74  R$ 996.370,00  R$ 5.362.585,74  16.933.704  1.250 R$ 3.492,97
Setembro/2019 R$ 4.354.162,66  R$ 648.370,00  R$ 5.002.532,66  16.963.075  1.252 R$ 3.995,63
Outubro/2019 R$ 4.578.178,03  R$ 598.470,00  R$ 5.176.648,03  18.126.493  1.263 R$ 4.098,69
Novembro/2019 R$ 4.651.043,72  R$ 629.780,00  R$ 5.280.823,72  18.308.093  1.273 R$ 4.148.33
Dezembro/2019 R$ 4.367.185,68  R$ 664.490,00  R$ 5.031.675,38  16.803.496  1.289 R$ 3.903,55
Janeiro/2020 R$ 4.489.769,81  R$ 567.720,00  R$ 5.057.489,81  17.442.166  1.308 R$ 3.866,58
Fevereiro/2020 R$ 2.959.231,28  R$ 545.410,00  R$ 3.504.641,28  16.542.662  1.315 R$ 2.665,13
Março/2020 R$ 3.679.910,15  R$ 2.200.000,00  R$ 5.879.910,15  16.989.442  1.309 R$ 4.491,91
Abril/2020 R$ 2.151.856,78  R$ 2.151.856,78  15.531.853  1.301 R$ 1.654,00
Maio/2020 R$ 1.848.651,35  R$ 1.848.651,35  15.152.662  1.318 R$ 1.402,62
Junho/2020 R$ 990.662,99  R$ 990.662,99  12.584.429  1.335 R$ 742,07
Julho/2020 R$ 874.796,06  R$ 4.400.000,00  R$ 5.274.796,06  9.963.032  1.284 R$ 4.108,10
Agosto/2020 R$ 1.635.678,95  R$ 6.600.000,00  R$ 8.235.678,95  11.327.072  1.304 R$ 6.315,70
Setembro/2020 R$ 1.686.268,26  R$ 2.200.000,00  R$ 3.886.268,26  11.395.139  1.310 R$ 2.966,62
Outubro/2020 R$ 1.773.661,24  R$ 2.200.000,00  R$ 3.973.661,24  12.141.543  1.332 R$ 2.983,23
Novembro/2020 R$ 2.017.656,02  R$ 2.200.000,00  R$ 4.217.656,02  13.303.947  1.333 R$ 3.164,03
Dezembro/2020 R$ 1.988.783,68  R$ 2.200.000,00  R$ 4.188.783,68  14.088.897  1.334 R$ 3.140,01
Janeiro/2021 R$ 2.323.521,31 R$ 2.200.000,00 R$ 4.523.521,31  15.171.991  1.354 R$ 3.341,00
Fevereiro/2021 R$ 2.228.925,65 R$ 2.200.000,00 R$ 4.428.925,65  14.435.606  1.353 R$ 3.273,41
Março/2021 R$ 2.853.183,39 R$ 2.200.000,00 R$ 5.053.183,39  15.525.256  1.353 R$ 3.734,80
Abril/2021 R$ 1.950.987,16 R$ 2.200.000,00 R$ 4.150.987,16  13.811.482  1.338 R$ 3.102,38
Maio/2021 R$ 1.703.991,57 R$ 2.200.000,00 R$ 3.903.991,57  13.271.766  1.344 R$ 2.904,76

TOTAIS

 R$ 180.332.286,66 

R$ 58.222.970,00 

R$ 238.555.256,66 

749.807.662

   

 

TOTAL DISTRIBUÍDO PARA AS ENTIDADES: R$ 238.555.256,66

 

 
PAINEL DE CRÉDITOS ACUMULADOS DAS ENTIDADES