Créditos distribuídos pelo Nota Paraná
R$ 2.491.151.238,05
Tabela anual
Período | Valores do ICMS distribuído |
2015 | R$ 38.089.416,01 |
2016 | R$ 261.943.912,14 |
2017 | R$ 373.951.649,86 |
2018 | R$ 429.184.407,70 |
2019 | R$ 467.060.157,67 |
2020 | R$ 244.493.116,68 |
2021 | R$ 276.358.071,05 |
2022 |
R$ 113.130.506,94 |
TOTAL | R$ 2.204.211.238,05 |
Tabela detalhada
Número da liberação | Data da liberação do crédito | Período das compras | Valor do ICMS distribuído |
Quantidade de Notas Fiscais |
Data do cancelamento do crédito não utilizado |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/11/2015 | Agosto/2015 | R$ 20.661.006,34 | 16.596.334 | 23/11/2016 |
2 | 11/12/2015 | Setembro/2015 | R$ 17.428.409,67 | 14.494.920 | 11/12/2016 |
3 | 15/01/2016 | Outubro/2015 | R$ 17.566.322,04 | 14.518.860 | 15/01/2017 |
4 | 18/02/2016 | Novembro/2015 | R$ 19.002.109,25 | 13.213.704 | 18/02/2017 |
5 | 11/03/2016 | Dezembro/2015 | R$ 30.117.825,69 | 14.461.770 | 11/03/2017 |
6 | 13/04/2016 | Janeiro/2016 | R$ 18.430.529,59 | 11.442.052 | 13/04/2017 |
7 | 12/05/2016 | Fevereiro/2016 | R$ 16.774.091,04 | 11.331.089 | 12/05/2017 |
8 | 13/06/2016 | Março/2016 | R$ 17.815.872,48 | 12.776.333 | 13/06/2017 |
9 | 12/07/2016 | Abril/2016 | R$ 20.731.870,77 | 12.903.682 | 12/07/2017 |
10 | 12/08/2016 | Maio/2016 | R$ 24.759.826,13 | 14.076.718 | 12/08/2017 |
11 | 17/09/2016 | Junho/2016 | R$ 24.619.341,80 | 15.267.565 | 17/09/2017 |
12 | 12/10/2016 | Julho/2016 | R$ 25.896.910,99 | 17.704.656 | 12/10/2017 |
13 | 16/11/2016 | Agosto/2016 | R$ 24.096.985,67 | 20.141.953 | 16/11/2017 |
14 | 13/12/2016 | Setembro/2016 | R$ 22.132.226,71 | 21.508.339 | 13/12/2017 |
15 | 12/01/2017 | Outubro/2016 | R$ 27.071.991,50 | 23.947.010 | 12/01/2018 |
16 | 13/02/2017 | Novembro/2016 | R$ 27.983.005,95 | 25.532.299 | 13/02/2018 |
17 | 10/03/2017 | Dezembro/2016 | R$ 48.166.747,93 | 30.832.023 | 10/03/2018 |
18 | 13/04/2017 | Janeiro/2017 | R$ 28.009.410,38 | 27.391.125 | 13/04/2018 |
19 | 11/05/2017 | Fevereiro/2017 | R$ 24.336.724,86 | 26.898.756 | 11/05/2018 |
20 | 19/06/2017 | Março/2017 | R$ 28.325.814,43 | 31.680.988 | 19/06/2018 |
21 | 12/07/2017 | Abril/2017 | R$ 29.946.531,23 | 31.631.261 | 12/07/2018 |
22 | 17/08/2017 | Maio/2017 | R$ 30.837.069,81 | 33.266.843 | 17/08/2018 |
23 | 18/09/2017 | Junho/2017 | R$ 31.396.137,28 | 33.866.165 | 18/09/2018 |
24 | 12/10/2017 | Julho/2017 | R$ 33.067.005,11 | 36.343.556 | 12/10/2018 |
25 | 13/11/2017 | Agosto/2017 | R$ 32.286.491,31 | 37.676.251 | 13/11/2018 |
26 | 18/12/2017 | Setembro/2017 | R$ 32.524.720,07 | 37.779.158 | 18/12/2018 |
27 | 19/01/2018 | Outubro/2017 | R$ 31.665.237,05 | 38.187.194 | 19/01/2019 |
28 | 26/02/2018 | Novembro/2017 | R$ 35.296.716,69 | 39.774.255 | 26/02/2019 |
29 | 28/03/2018 | Dezembro/2017 | R$ 55.728.951,17 | 45.701.661 | 28/03/2019 |
30 | 23/04/2018 | Janeiro/2018 | R$ 32.405.223,75 | 45.701.661 | 23/04/2019 |
31 | 16/05/2018 | Fevereiro/2018 | R$ 28.432.718,64 | 36.728.837 | 16/05/2019 |
32 | 12/06/2018 | Março/2018 | R$ 31.824.349,67 | 41.673.469 | 12/06/2019 |
33 | 06/07/2018 | Abril/2018 | R$ 30.109.320,04 | 39.011.719 | 06/07/2019 |
34 | 09/08/2018 | Maio/2018 | R$ 38.175.364,23 | 40.003.641 | 09/08/2019 |
35 | 13/09/2018 | Junho/2018 | R$ 36.372.617,69 | 39.925.713 | 13/09/2019 |
36 | 09/10/2018 | Julho/2018 | R$ 35.811.512,62 | 42.372.187 | 09/10/2019 |
37 | 13/11/2018 | Agosto/2018 | R$ 37.865.714,21 | 43.664.483 | 13/11/2019 |
38 | 14/12/2018 | Setembro/2018 | R$ 35.496.681,94 | 41.877.165 | 14/12/2019 |
39 | 11/01/2019 | Outubro/2018 | R$ 35.223.205,27 | 43.191.794 | 11/01/2020 |
40 | 15/02/2019 | Novembro/2018 | R$ 38.656.126,20 | 43.825.307 | 15/02/2020 |
41 | 18/03/2019 | Dezembro/2018 | R$ 62.373.539,68 | 49.996.504 | 18/03/2020 |
42 | 10/04/2019 | Janeiro/2019 | R$ 31.439.571,15 | 41.984.433 | 10/04/2020 |
43 | 15/05/2019 | Fevereiro/2019 | R$ 28.745.297,10 | 39.978.666 | 15/05/2020 |
44 | 16/06/2019 | Março/2019 | R$ 35.301.640,67 | 44.545.707 | 16/06/2020 |
45 | 10/07/2019 | Abril/2019 | R$ 34.061.334,91 | 44.300.862 | 10/07/2020 |
46 | 13/08/2019 | Maio/2019 | R$ 40.865.093,68 | 45.395.688 | 13/08/2020 |
47 | 12/09/2019 | Junho/2019 | R$ 40.707.094,68 | 45.096.395 | 12/09/2020 |
48 | 10/10/2019 | Julho/2019 | R$ 41.315.736,16 | 47.647.661 | 10/10/2020 |
49 | 11/11/2019 | Agosto/2019 | R$ 40.184.177,78 | 48.586.940 | 11/11/2020 |
50 | 10/12/2019 | Setembro/2019 | R$ 38.187.340,39 | 45.726.866 | 10/12/2020 |
51 | 14/01/2020 | Outubro/2019 | R$ 41.463.448,30 | 48.461.655 | 14/01/2021 |
52 | 11/02/2020 | Novembro/2019 | R$ 21.700.607,20 | 48.737.836 | 11/02/2021 |
53 | 12/03/2020 | Dezembro/2019 | R$ 32.391.612,93 | 53.974.033 | 12/03/2021 |
54 | 09/04/2020 | Janeiro/2020 | R$ 19.377.467,25 | 46.717.943 | 09/04/2021 |
55 | 11/05/2020 | Fevereiro/2020 | R$ 17.085.122,41 | 45.751.048 | 11/05/2021 |
56 | 10/06/2020 | Março/2020 | R$ 8.483.417,08 | 40.938.885 | 10/06/2021 |
57 | 07/07/2020 | Abril/2020 | R$ 8.047.180,83 | 32.688.051 | 07/07/2021 |
58 | 07/08/2020 | Maio/2020 | R$ 16.533.723,96 | 37.740.577 | 07/08/2021 |
59 | 09/09/2020 | Junho/2020 | R$ 17.484.237,04 | 37.752.221 | 09/09/2021 |
60 | 07/10/2020 | Julho/2020 | R$ 18.980.731,36 | 39.626.745 | 07/10/2021 |
61 | 09/11/2020 | Agosto/2020 | R$ 21.974.726,75 | 42.548.522 | 09/11/2021 |
62 | 10/12/2020 | Setembro/2020 | R$ 20.970.841,57 | 43.459.058 | 10/12/2021 |
63 | 08/01/2021 | Outubro/2020 | R$ 24.247.927,53 | 46.876.982 | 08/01/2022 |
64 | 08/02/2021 | Novembro/2020 | R$ 24.064.478,99 | 46.316.049 | 08/02/2022 |
65 | 08/03/2021 | Dezembro/2020 | R$ 31.134.120,87 | 52.937.272 | 08/03/2022 |
66 | 08/04/2021 | Janeiro/2021 | R$ 19.693.915,23 | 45.593.925 | 08/04/2022 |
67 | 11/05/2021 | Fevereiro/2021 | R$ 17.381.877,33 | 44.477.871 | 11/05/2022 |
68 | 07/06/2021 | Março/2021 | R$ 14.106.489,52 |
44.308.926 |
07/06/2022 |
69 | 07/07/2021 | Abril/2021 | R$ 17.326.198,82 | 45.656.417 | 07/07/2022 |
70 | 09/08/2021 | Maio/2021 | R$ 24.420.316,62 | 48.145.176 | 09/08/2022 |
71 | 09/09/2021 | Junho/2021 | R$ 25.105.861,04 | 46.893.007 | 09/09/2022 |
72 | 13/10/2021 | Julho/2021 | R$ 27.911.738,73 | 51.646.419 | 13/10/2022 |
73 | 09/11/2021 | Agosto/2021 | R$ 26.026.373,18 | 50.882.582 | 09/11/2022 |
74 | 08/12/2021 | Setembro/2021 | R$ 24.938.773,19 | 49.935.825 | 08/12/2022 |
75 | 10/01/2022 | Outubro/2021 | R$ 21.827.391,61 | 52.195.319 | 10/01/2023 |
76 | 09/02/2022 | Novembro/2021 | R$ 21.931.954,53 | 53.535.146 | 09/02/2023 |
77 | 09/03/2022 | Dezembro/2021 | R$ 28.374.375,99 | 60.866.304 | 09/03/2023 |
78 | 13/04/2022 | Janeiro/2022 | R$ 20.597.746,29 | 50.785.095 | 13/04/2023 |
79 | 12/05/2022 | Fevereiro/2022 | R$ 20.399.038,52 | 49.088.994 | 12/05/2023 |
TOTAL |
R$ 2.204.211.238,05 |
3.027.597.073 |
Tabela anual
Período | Valores dos Prêmios Distribuídos |
2015 | R$ 3.140.000,00 |
2016 | R$ 35.580.000,00 |
2017 | R$ 36.380.000,00 |
2018 | R$ 35.580.000,00 |
2019 | R$ 35.580.000,00 |
2020 | R$ 55.680.000,00 |
2021 | R$ 60.000.000,00 |
2022 | R$ 25.000.000,00 |
TOTAL | R$ 286.940.000,00 |
Tabela detalhada
Número do Sorteio |
Data da liberação do crédito |
Período das compras |
Valor Total dos Prêmios |
Data do cancelamento do crédito não utilizado |
---|---|---|---|---|
1 | 11/12/2015 | Agosto/2015 | R$ 3.140.000,00 | 11/12/2016 |
2 | 14/01/2016 | Setembro/2015 | R$ 2.840.000,00 | 14/01/2017 |
3 | 15/02/2016 | Outubro/0015 | R$ 2.840.000,00 | 15/02/2017 |
4 | 08/03/2016 | Novembro/2015 | R$ 2.840.000,00 | 08/03/2017 |
5 | 08/04/2016 | Dezembro/2015 | R$ 2.840.000,00 | 08/04/2017 |
6 | 09/05/2016 | Janeiro/2016 | R$ 3.140.000,00 | 09/05/2017 |
7 | 07/06/2016 | Fevereiro/2016 | R$ 3.140.000,00 | 07/06/2017 |
8 | 07/07/2016 | Março/2016 | R$ 2.840.000,00 | 07/07/2017 |
9 | 08/08/2016 | Abril/2016 | R$ 3.140.000,00 | 08/08/2017 |
10 | 12/09/2016 | Maio/2016 | R$ 2.840.000,00 | 14/09/2017 |
11 | 06/10/2016 | Junho/2016 | R$ 3.140.000,00 | 06/10/2017 |
12 | 07/11/2016 | Julho/2016 | R$ 2.840.000,00 | 07/11/2017 |
13 | 08/12/2016 | Agosto/2016 | R$ 3.140.000,00 | 08/12/2017 |
14 | 09/01/2017 | Setembro/2016 | R$ 2.840.000,00 | 09/01/2018 |
15 | 09/02/2017 | Outubro/2016 | R$ 2.840.000,00 | 09/02/2018 |
16 | 10/03/2017 | Novembro/2016 | R$ 2.840.000,00 | 10/03/2018 |
17 | 09/04/2017 | Dezembro/2016 | R$ 2.840.000,00 | 09/04/2018 |
18 | 09/05/2017 | Janeiro/2017 | R$ 3.140.000,00 | 09/05/2018 |
19 | 08/06/2017 | Fevereiro/2017 | R$ 3.140,000,00 | 08/06/2018 |
20 | 07/07/2017 | Março/2017 | R$ 2.840.000,00 | 07/07/2018 |
21 | 07/08/2017 | Abril/2017 | R$ 3.140.000,00 | 07/08/2018 |
22 | 11/09/2017 | Maio/2017 | R$ 2.840.000,00 | 11/09/2018 |
23 | 09/10/2017 | Junho/2017 | R$ 3.140.000,00 | 09/10/2018 |
24 | 09/11/2017 | Julho/2017 | R$ 2.840.000,00 | 09/11/2018 |
25 | 07/12/2018 | Agosto/2017 | R$ 3.940.000,00 | 07/12/2018 |
26 | 08/01/2018 | Setembro/2017 | R$ 2.840.000,00 | 08/01/2019 |
27 | 08/02/2018 | Outubro/2017 | R$ 2.840.000,00 | 08/02/2019 |
28 | 08/03/2018 | Novembro/2017 | R$ 2.840.000,00 | 08/03/2019 |
29 | 09/04/2018 | Dezembro/2017 | R$ 2.840.000,00 | 09/04/2019 |
30 | 08/05/2018 | Janeiro/2018 | R$ 3.140.000,00 | 08/05/2019 |
31 | 08/06/2018 | Fevereiro/2018 | R$ 3.140.000,00 | 08/06/2019 |
32 | 09/07/2018 | Março/2018 | R$ 2.840.000,00 | 09/07/2019 |
33 | 10/08/2018 | Abril/2018 | R$ 3.140.000,00 | 10/08/2019 |
34 | 11/09/2018 | Maio/2018 | R$ 2.840.000,00 | 11/09/2018 |
35 | 08/10/2018 | Junho/2018 | R$ 3.140.000,00 | 08/10/2019 |
36 | 08/11/2018 | Julho/2018 | R$ 2.840.000,00 | 08/11/2019 |
37 | 10/12/2018 | Agosto/2018 | R$ 3.140.000,00 | 10/12/2019 |
38 | 11/01/2019 | Setembro/2018 | R$ 2.840.000,00 | 11/01/2020 |
39 | 11/02/2019 | Outubro/2018 | R$ 2.840.000,00 | 12/02/2020 |
40 | 11/03/2019 | Novembro/2018 | R$ 2.840.000,00 | 11/03/2020 |
41 | 11/04/2019 | Dezembro/2018 | R$ 2.840.000,00 | 11/04/2020 |
42 | 09/05/2019 | Janeiro/2019 | R$ 3.140.000,00 | 09/05/2020 |
43 | 10/06/2019 | Fevereiro/2019 | R$ 3.140.000,00 | 10/06/2020 |
44 | 09/07/2019 | Março/2019 | R$ 2.840.000,00 | 09/07/2020 |
45 | 08/08/2019 | Abril/2019 | R$ 3.140.000,00 | 08/08/2020 |
46 | 12/09/2019 | Maio/2019 | R$ 2.840.000,00 | 12/09/2020 |
47 | 10/10/2019 | Junho/2019 | R$ 3.140.000,00 | 10/10/2020 |
48 | 11/11/2019 | Julho/2019 | R$ 2.840.000,00 | 11/11/2020 |
49 | 09/12/2019 | Agosto/2019 | R$ 3.140.000,00 | 09/12/2020 |
50 | 09/01/2020 | Setembro/2019 | R$ 2.840.000,00 | 09/01/2021 |
51 | 10/02/2020 | Outubro/2019 | R$ 2.840.000,00 | 10/02/2021 |
52 | 09/03/2020 | Novembro/2019 | R$ 2.200.000,00 | 09/03/2021 |
53 | 09/03/2020 | Novembro/2019 | R$ 2.800.000,00 | 09/03/2021 |
54 | 14/07/2020 | Dezembro/2019 | R$ 2.200.000,00 | 14/07/2021 |
55 | 14/07/2020 | Dezembro/2019 | R$ 2.800.000,00 | 14/07/2021 |
56 | 14/07/2020 | Janeiro/2020 | R$ 2.200.000,00 | 14/07/2021 |
57 | 14/07/2020 | Janeiro/2020 | R$ 2.800.000,00 | 14/07/2021 |
58 | 11/08/2020 | Fevereiro/2020 | R$ 2.200.000,00 | 11/08/2021 |
59 | 11/08/2020 | Fevereiro/2020 | R$ 2.800.000,00 | 11/08/2021 |
60 | 11/08/2020 | Março/2020 | R$ 2.200.000,00 | 11/08/2021 |
61 | 11/08/2020 | Março/2020 | R$ 2.800.000,00 | 11/08/2021 |
62 | 11/08/2020 | Abril/2020 | R$ 2.200.000,00 | 11/08/2021 |
63 | 11/08/2020 | Abril/2020 | R$ 2.800.000,00 | 11/08/2021 |
64 | 10/09/2020 | Maio/2020 | R$ 2.200.000,00 | 10/09/2021 |
65 | 10/09/2020 | Maio/2020 | R$ 2.800.000,00 | 10/09/2021 |
66 | 08/10/2020 | Junho/2020 | R$ 2.200.000,00 | 08/10/2021 |
67 | 08/10/2020 | Junho/2020 | R$ 2.800.000,00 | 08/10/2021 |
68 | 09/11/2020 | Julho/2020 | R$ 2.200.000,00 | 09/07/2021 |
69 | 09/11/2020 | Julho/2020 | R$ 2.800.000,00 | 09/07/2021 |
70 | 10/12/2020 | Agosto/2020 | R$ 2.200.000,00 | 10/12/2021 |
71 | 10/12/2020 | Agosto/2020 | R$ 2.800.000,00 | 10/12/2021 |
72 | 11/01/2021 | Setembro/2020 | R$ 2.200.000,00 | 11/01/2022 |
73 | 11/01/2021 | Setembro/2020 | R$ 2.800.000,00 | 11/01/2022 |
74 | 08/02/2021 | Outubro/2020 | R$ 2.200.000,00 | 08/02/2022 |
75 | 08/02/2021 | Outubro/2020 | R$ 2.800.000,00 | 08/02/2022 |
76 | 08/03/2021 | Novembro/2020 | R$ 2.200.000,00 | 08/03/2022 |
77 | 08/03/2021 | Novembro/2020 | R$ 2.000.000,00 | 08/03/2022 |
78 | 11/03/2021 | Novembro/2020 | R$ 800.000,00 | 11/05/2022 |
79 | 08/04/2021 | Dezembro/2020 | R$ 2.200.000,00 | 08/04/2022 |
80 | 08/04/2021 | Dezembro/2020 | R$ 2.000.000,00 | 08/04/2022 |
81 | 11/05/2021 | Dezembro/2020 | R$ 800.000,00 | 11/05/2022 |
82 | 11/05/2021 | Janeiro/2021 | R$ 2.200.000,00 | 11/05/2022 |
83 | 11/05/2021 | Janeiro/2021 | R$ 2.000.000,00 | 11/05/2022 |
84 | 11/05/2021 | Janeiro/2021 | R$ 800.000,00 | 11/05/2022 |
85 | 10/06/2021 | Fevereiro/2021 | R$ 2.200.000,00 | 10/06/2022 |
86 | 10/06/2021 |
Fevereiro/2021 |
R$ 2.000.000,00 | 10/06/2022 |
87 | 10/06/2021 | Fevereiro/2021 | R$ 800.000,00 | 10/06/2022 |
88 | 08/07/2021 | Março/2021 | R$ 2.200.000,00 | 08/07/2022 |
89 | 08/07/2021 | Março/2021 | R$ 2.000.000,00 | 08/07/2022 |
90 | 08/07/2021 | Março/2021 | R$ 800.000,00 | 08/07/2022 |
91 | 09/08/2021 | Abril/2021 | R$ 2.200.000,00 | 09/08/2022 |
92 | 09/08/2021 | Abril/2021 | R$ 2.000.000,00 | 09/08/2022 |
93 | 09/08/2021 | Abril/2021 | R$ 800.000,00 | 09/08/2022 |
94 | 09/09/2021 | Maio/2021 | R$ 2.200.000,00 | 09/09/2022 |
95 | 09/09/2021 | Maio/2021 | R$ 2.000.000,00 | 09/09/2022 |
96 | 09/09/2021 | Maio/2021 | R$ 800.000,00 | 09/09/2022 |
97 | 07/10/2021 | Junho/2021 | R$ 2.200.000,00 | 07/10/2022 |
98 | 07/10/2021 | Junho/2021 | R$ 2.000.000,00 | 07/10/2022 |
99 | 07/10/2021 | Junho/2021 | R$ 800.000,00 | 07/10/2022 |
100 | 08/11/2021 | Julho/2021 | R$ 2.200.000,00 | 08/11/2022 |
101 | 08/11/2021 | Julho/2021 | R$ 2.000.000,00 | 08/11/2022 |
102 | 08/11/2021 | Julho/2021 | R$ 800.000,00 | 08/11/2022 |
103 | 09/12/2021 | Agosto/2021 | R$ 2.200.000,00 | 09/12/2022 |
104 | 09/12/2021 | Agosto/2021 | R$ 2.000.000,00 | 09/12/2022 |
105 | 09/12/2021 | Agosto/2021 | R$ 800.000,00 | 09/12/2022 |
106 | 11/01/2022 | Setembro/2021 | R$ 2.200.000,00 | 11/01/2023 |
107 | 11/01/2022 | Setembro/2021 | R$ 2.000.000,00 | 11/01/2023 |
108 | 11/01/2022 | Setembro/2021 | R$ 800.000,00 | 11/01/2023 |
109 | 07/02/2022 | Outubro/2021 | R$ 2.200.000,00 | 07/02/2023 |
110 | 07/02/2022 | Outubro/2021 | R$ 2.000.000,00 | 07/02/2023 |
111 | 07/02/2022 | Outubro/2021 | R$ 800.000,00 | 07/02/2023 |
112 | 10/03/2022 | Novembro/2021 | R$ 2.200.000,00 | 10/03/2023 |
113 | 10/03/2022 | Novembro/2021 | R$ 2.000.000,00 | 10/03/2023 |
114 | 10/03/2022 | Novembro/2021 | R$ 800.000,00 | 10/03/2023 |
115 | 08/04/2022 | Dezembro/2021 | R$ 2.200.000,00 | 08/04/2023 |
116 | 08/04/2022 | Dezembro/2021 | R$ 2.000.000,00 | 08/04/2023 |
117 | 08/04/2022 | Dezembro/2021 | R$ 800.000,00 | 08/04/2023 |
118 | 10/05/2022 | Janeiro/2022 | R$ 2.200.000,00 | 10/05/2023 |
119 | 10/05/2022 | Janeiro/2022 | R$ 2.000.000,00 | 10/05/2023 |
120 | 10/05/2022 | Janeiro/2022 | R$ 800.000,00 | 10/05/2023 |
TOTAL
|
R$ 286.940.000,00 |
Tabela anual
Período | Créditos do ICMS | Prêmios | Total Distribuído |
2015 | R$ 38.089.416,01 | R$ 3.140.000,00 | R$ 41.229.416,01 |
2016 | R$ 261.943.912,14 | R$ 35.580.000,00 | R$ 297.523.912,14 |
2017 | R$ 373.951.649,86 | R$ 36.380.000,00 | R$ 410.331.649,86 |
2018 | R$ 429.184.407,70 | R$ 35.580.000,00 | R$ 464.764.407,70 |
2019 | R$ 467.060.157,67 | R$ 35.580.000,00 | R$ 502.640.157,67 |
2020 | R$ 244.493.116,68 | R$ 55.680.000,00 | R$ 300.173.116,68 |
2021 | R$ 276.358.071,05 | R$ 60.000.000,00 | R$ 336.356.771,05 |
2022 | R$ 113.130.506,94 | R$ 25.000.000,00 | R$ 138.130.506,94 |
TOTAIS |
R$ 2.204.211.238,05 |
R$ 286.940.000,00 | R$ 2.491.151.238,05 |